Eengezinswoning verkocht
Netebeemden 3, 2400 Mol
Ref: spir149
3 slaapkamers
1 badkamer
150m2 woonopp.
187m2 grondopp.
EPC: 150 kWh/m2
Omschrijving
ruime eengezinswoning,3 slaapkamers, garage+berging nabij Mol-Centrum
Indeling
Garage | 18 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 150 kWh/m² |
150
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 187 m² |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 66 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 66 m² |
Perceelbreedte | 7,22 m |
Perceeldiepte | 25,60 m |
Gevelbreedte | 7,22 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Conformiteit Elektrisch keuringattest | Conform |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.